Adi! Bizkaiko 2021ko Aurrekontu Orokorren Proiektua argitaratu da. Sartzeko, hautatu 2021 urtea.
ARAUTEGIA ETA AURREKONTU INFORMAZIOA
2020ko
aurrekontu luzatua
AURREKONTUA GUZTIRA 2021 PROIEKTUA
SARRERAK
7.970,8
MILI. EURO
- ITUNDUAK 7.403,0 M€
- ITUNDU GABEAK 567,8 M€
GASTUAK
7.970,8
MILI. EURO
- SAILAK 1.595,5 M€
- HERRI ZORRA, ERAKUNDEEN KONPROMISOAK, UDAL FINANTZAKETA ETA BATZAR NAGUSIAK 6.375,3 M€
GASTUAK 2021
AURREKONTUA GUZTIRA
7.970,8
MILI. EURO
SAILEN ARABERAKO
BANAKETA
-6,4%
2020 (E)AN BAINO GUTXIAGO
Ehunekoa | Deskripzioa | Guztira |
---|---|---|
5,3% | IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA | 84,6 M€ |
38,1% | GIZARTE EKINTZA | 607,3 M€ |
3,9% | EUSKARA, KULTURA ETA KIROLA | 62,9 M€ |
8,4% | OGASUNA ETA FINANTZAK | 134,0 M€ |
10,8% | GARRAIOAK ETA MUGIKORTASUN JASANGARRIA | 172,9 M€ |
8,4% | HERRI ADMINISTRAZIOA ETA ERAKUNDE HARREMANAK | 134,7 M€ |
4,5% | EKONOMIA SUSTATZEKO | 71,4 M€ |
4,6% | ENPLEGUA, GIZARTE INKLUSIOA ETA BERDINTASUNA | 74,1 M€ |
15,9% | AZPIEGITURAK ETA LURRALDE GARAPENA | 253,6 M€ |
HERRI ZORRA | 206,7 M€ | |
ERAKUNDEEN KONPROMISOAK | 5.242,6 M€ | |
UDAL FINANTZAKETA | 916,7 M€ | |
BATZAR NAGUSIA | 9,4 M€ | |
AURREKONTUA GUZTIRA | 7.970,8 M€ |
GASTU POLITIKA
Azpifuntzioa | Guztira |
---|---|
HERRI ZORRA | 206,7 M€ |
KANPO HARREMANAK | 33,1 M€ |
HIRIGINTZA | 3,5 M€ |
INGURUMENA | 9,5 M€ |
PENTSIOAK | 40,9 M€ |
GIZARTE-ZERBITZUAK ETA GIZARTE-SUSTAPENA | 472,7 M€ |
ENPLEGUAREN SUSTAPENA | 23,4 M€ |
KULTURA | 44,0 M€ |
KIROLA | 9,5 M€ |
NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA | 41,6 M€ |
Azpifuntzioa | Guztira |
---|---|
INDUSTRIA, ENERGIA ETA TEKNOLOGIA BERRIAK | 52,2 M€ |
ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA | 15,0 M€ |
GARRAIO PUBLIKOA | 170,5 M€ |
AZPIEGITURA | 268,2 M€ |
IKERKETA, GARAPENA ETA BERRIKUNTZA | 0,7 M€ |
BESTE JARDUKETA EKONOMIKO BATZUK | 5,2 M€ |
GOBERNU ORGANOAK | 17,6 M€ |
IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA | 375,7 M€ |
FINANTZA- ETA ZERGA-ADMINISTRAZIOA | 81,5 M€ |
BESTE ADMINISTRAZIO PUBLIKO BATZUEI EGINIKO TRANSF | 6.099,3 M€ |
SARRERAK 2021
AURREKONTUA GUZTIRA
7.970,8
MILI. EURO
-6,4%
2020 (E)AN BAINO GUTXIAGO
Ehunekoa | Deskripzioa | Guztira |
---|---|---|
46,3% | ZUZENEKO ZERGAK | 3.693,3 M€ |
46,0% | ZEHARKAKO ZERGAK | 3.666,5 M€ |
1,5% | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | 119,3 M€ |
1,0% | TRANSFERENTZIAK, BESTERENTZEAK, ONDARE SARRERAK | 80,3 M€ |
5,2% | FINANTZA PASIBOEN ETA AKTIBOEN ALDAKUNTZA | 411,4 M€ |
ZERGA ARLOKO DIRU-SARRERAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BATZUK
Ehunekoa | Deskripzioa | Guztira |
---|---|---|
39,8% | PERTSONA FISIKOEN ERRENTAREN GAINEKO ZERGA | 2.975,2 M€ |
7,0% | SOZIETATEEN GAINEKO ZERGA | 523,0 M€ |
0,8% | DOHAINTZA ETA OINORDETZEN GAINEKO ZERGA | 60,0 M€ |
1,1% | ONDAREAREN GAINEKO ZERGA | 79,0 M€ |
0,7% | GAINERAKO ZUZENEKO ZERGAK | 56,1 M€ |
Ehunekoa | Deskripzioa | Guztira |
---|---|---|
1,0% | ONDARE ESKUALDAKETA ETA E.J.D. | 78,0 M€ |
37,5% | BALIO ERANTSIAREN GAINEKO ZERGA | 2.802,2 M€ |
9,9% | ZERGA BEREZIAK | 739,6 M€ |
0,6% | GAINERAKO ZEHARKAKO ZERGAK | 46,8 M€ |
1,6% | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK, ZEHAPENAK, INTERES ERREKARGUAK ETA BESTE BATZUK | 119,3 M€ |