¡Atención! Publicado el Proyecto de Presupuestos del Territorio Histórico de Bizkaia 2021. Para acceder seleccione el ejercicio 2021.
NORMATIVA E INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
Presupuesto prorrogado
de 2020
PROYECTO PRESUPUESTO TOTAL 2021
INGRESOS
7.970,8
MILL. EUROS
- CONCERTADOS 7.403,0 M€
- NO CONCERTADOS 567,8 M€
GASTOS
7.970,8
MILL. EUROS
- DEPARTAMENTOS 1.595,5 M€
- DEUDA PÚBLICA, COMPROMISOS INSTITUCIONALES, FINANCIACIÓN MUNICIPAL Y JUNTAS GENERALES 6.375,3 M€
GASTOS 2021
PRESUPUESTO TOTAL
7.970,8
MILL. EUROS
DISTRIBUCIÓN POR
DEPARTAMENTOS
-6,4%
MENOS QUE EN 2020
Porcentaje | Descripción | Total |
---|---|---|
5,3% | SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL | 84,6 M€ |
38,1% | ACCIÓN SOCIAL | 607,3 M€ |
3,9% | EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE | 62,9 M€ |
8,4% | HACIENDA Y FINANZAS | 134,0 M€ |
10,8% | TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE | 172,9 M€ |
8,4% | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RELACIONES INSTITUCIONALE | 134,7 M€ |
4,5% | PROMOCIÓN ECONÓMICA | 71,4 M€ |
4,6% | EMPLEO, INCLUSIÓN SOCIAL E IGUALDAD | 74,1 M€ |
15,9% | INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO TERRITORIAL | 253,6 M€ |
DEUDA PÚBLICA | 206,7 M€ | |
COMPROMISOS INSTITUCIONALES | 5.242,6 M€ | |
FINANCIACIÓN MUNICIPAL | 916,7 M€ | |
JUNTAS GENERALES | 9,4 M€ | |
TOTAL PRESUPUESTO | 7.970,8 M€ |
POLÍTICAS DE GASTOS
Subfunción | Total |
---|---|
DEUDA PUBLICA | 206,7 M€ |
SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL | 33,1 M€ |
URBANISMO | 3,5 M€ |
MEDIO AMBIENTE | 9,5 M€ |
PENSIONES | 40,9 M€ |
SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCION SOCIAL | 472,7 M€ |
FOMENTO DEL EMPLEO | 23,4 M€ |
CULTURA | 44,0 M€ |
DEPORTE | 9,5 M€ |
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA | 41,6 M€ |
Subfunción | Total |
---|---|
INDUSTRIA,ENERGIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS | 52,2 M€ |
VIVIENDA Y URBANISMO | 15,0 M€ |
TRANSPORTE PUBLICO | 170,5 M€ |
INFRAESTRUCTURAS | 268,2 M€ |
INVESTIGACION,DESARROLLO E INNOVACION | 0,7 M€ |
OTRAS ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO | 5,2 M€ |
ORGANOS DE GOBIERNO | 17,6 M€ |
SERVICIOS DE CARACTER GENERAL | 375,7 M€ |
ADMINISTRACION FINANCIERA Y TRIBUTARIA | 81,5 M€ |
TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS | 6.099,3 M€ |
INGRESOS 2021
PRESUPUESTO TOTAL
7.970,8
MILL. EUROS
-6,4%
MENOS QUE EN 2020
Porcentaje | Descripción | Total |
---|---|---|
46,3% | IMPUESTOS DIRECTOS | 3.693,3 M€ |
46,0% | IMPUESTOS INDIRECTOS | 3.666,5 M€ |
1,5% | TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS | 119,3 M€ |
1,0% | TRANSFERENCIAS, ENAJENACIONES, INGRESOS PATRIMONIALES | 80,3 M€ |
5,2% | VARIACION DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS | 411,4 M€ |
INGRESOS TRIBUTARIOS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS
Porcentaje | Descripción | Total |
---|---|---|
39,8% | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERSONAS FISICAS | 2.975,2 M€ |
7,0% | IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES | 523,0 M€ |
0,8% | IMPUESTOS SOBRE DONACIONES Y SUCESIONES | 60,0 M€ |
1,1% | IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO | 79,0 M€ |
0,7% | RESTO DE IMPUESTOS DIRECTOS | 56,1 M€ |
Porcentaje | Descripción | Total |
---|---|---|
1,0% | TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y A.J.D. | 78,0 M€ |
37,5% | IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO | 2.802,2 M€ |
9,9% | IMPUESTOS ESPECIALES | 739,6 M€ |
0,6% | RESTO DE IMPUESTOS INDIRECTOS | 46,8 M€ |
1,6% | TASAS, PRECIOS PÚBLICOS,SANCIONES, RECARGOS INTERESES Y OTROS | 119,3 M€ |