
ONDASUN HIGIEZINEN GAINEKO ZERGA
Udalerria | Etxebizitza karga tasa orokorra | % Etxebizitza hutsaren errekargua | karga tasa banatua | karga tasa gehitua | Landa karga tasa orokorra | Ebdoh karga tasa orokorra (Ezaugarri bereziak dituzten ondasun higiezinak) | Estolderia karga tasa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Industria | Merkata. | Gainerako. | Etxebizitza | Industria | Merkataritza | Gainerakoak | ||||||||||
Atalasea (€) | Atalasea (€) | Atalasea (€) | karga tasa | Atalasea (€) | karga tasa | Atalasea (€) | karga tasa | |||||||||
OHZ udalerriak gestionatuta | ||||||||||||||||
Barakaldo | 0,2548 | 40 | 0,9876 | 0,4501 | 0,4873 | 200.000 | 0,3093 | 335.000 | 1,5468 | 1.000.000 | 1,0251 | * | 0,0515 | 0,5000 | ||
Basauri | 0,2738 | 50 | 0,5578 | 0,5877 | 0,6361 | 175.000 | 0,8008 | 175.000 | 1,2249 | 175.000 | 0,9080 | 0,1019 | 0,8000 | |||
Bilbao | 0,1913 | 25 | 0,4519 | 0,4109 | 0,3287 | 200.000 | 0,2416 | 300.000 | 0,7091 | 600.000 | 0,9479 | ** | 0,0500 | 0,3000 | ||
Durango | 0,2070 | 50 | 0,8000 | 0,5500 | 0,4100 | ***180.000 | 0,2500 | 200.000 | 1,5000 | 140.000 | 1,2000 | 435.000 | 0,8000 | 0,1000 | 0,2000 | |
Getxo | 0,2469 | 0,4624 | 0,3298 | 0,3218 | 271.000 | 0,2962 | * | 0,1239 | 0,2000 | |||||||
Leioa | 0,1790 | 50 | 0,5120 | 0,4530 | 0,3070 | 0,0530 | 0,2000 | |||||||||
Mallabia | 0,0800 | 0,5000 | 0,1200 | 0,4400 | 0,0500 | 0,8000 | ||||||||||
Portugalete | 0,2119 | 0,5710 | 0,4198 | 0,3358 | 10.000.000 | 0,7543 | 5.000.000 | 0,7873 | 0,5000 | 0,2000 | ||||||
Santurtzi | * 0,2510 | 50 | 0,7170 | 0,4720 | 0,3740 | 150.000 | 0,4190 | 200.000 | 0,8970 | ** | 0,4090 | *** | ||||
Zierbana | 0,0700 | 0,2500 | 0,1000 | 0,0600 | 0,0500 | * |
Udalerria | Etxebizitza karga tasa orokorra | % Etxebizitza hutsaren errekargua | karga tasa banatua | karga tasa gehitua | Landa karga tasa orokorra | Ebdoh karga tasa orokorra (Ezaugarri bereziak dituzten ondasun higiezinak) | Estolderia karga tasa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Industria | Merkata. | Gainerako. | Etxebizitza | Industria | Merkataritza | Gainerakoak | ||||||||||
Atalasea (€) | Atalasea (€) | Atalasea (€) | karga tasa | Atalasea (€) | karga tasa | Atalasea (€) | karga tasa | |||||||||
OHZ BFAk gestionatuta | ||||||||||||||||
Abadiño | 0,2500 | 1,0000 | 0,5500 | 0,7400 | 200.000 | 1,3000 | 100.000 | 0,7000 | 0,1200 | 0,8000 | ||||||
Abanto Zierbena | 0,1250 | 25 | 0,4440 | 0,1750 | 0,1680 | 100.000 | 0,1530 | 500.000 | 0,5400 | 0,0850 | 0,5900 | |||||
Amorebieta | 0,2630 | 0,5299 | 0,4311 | 0,3838 | 0,1293 | 0,8000 | ||||||||||
Amoroto | 0,0650 | 0,4500 | 0,0650 | 0,1600 | 0,0700 | 0,2000 | ||||||||||
Arakaldo | 0,0900 | 0,6300 | 0,0800 | 0,0800 | 0,0600 | 0,8000 | ||||||||||
Arantzazu | 0,1468 | 1,0039 | 0,2766 | 0,0362 | 0,0990 | 0,2000 | ||||||||||
Munitibar | 0,1000 | 0,3500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,0700 | 0,8000 | ||||||||||
Artzentales | 0,0500 | 0,0890 | 0,0854 | 0,0210 | 0,0500 | 0,2000 | ||||||||||
Arrankudiaga | 0,1476 | 0,6314 | 0,3736 | 0,3778 | 0,0992 | 0,8000 | ||||||||||
Arrieta | 0,0700 | 50 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,2000 | |||||||||
Arrigorriaga | 0,1701 | 0,9530 | 0,2596 | 0,4344 | 0,1238 | 0,8000 | ||||||||||
Bakio | 0,1727 | 50 | 0,1727 | 0,1727 | 0,1727 | 400.000 | 0,1986 | 0,1260 | 0,2000 | |||||||
Barrika | 0,1779 | 0,4082 | 0,2358 | 0,1446 | 0,1250 | 0,2000 | ||||||||||
Berango | 0,1551 | 0,4800 | 0,3674 | 0,4356 | 2.000.000 | 0,2326 | 1.000.000 | 0,7514 | 2.000.000 | 0,6338 | 1.000.000 | 0,6534 | 0,1160 | 0,2000 | ||
Bermeo | 0,3023 | 50-25 | 0,6973 | 0,4814 | 0,3207 | 0,1050 | 1,4626 | |||||||||
Berriatua | 0,1372 | 0,3890 | 0,2601 | 0,0474 | 0,0806 | 0,2000 | ||||||||||
Berriz | 0,1495 | 50 | 0,3082 | 0,2899 | 0,2513 | 0,1240 | 0,8000 | |||||||||
Busturia | 0,0816 | 0,172 | 0,0658 | 0,0440 | 0,1000 | 0,2000 | ||||||||||
Karranza | 0,2100 | 0,3200 | 0,2100 | 0,2100 | 0,0600 | 0,2000 | ||||||||||
Artea | 0,1090 | 0,5580 | 0,2950 | 0,2950 | 0,0930 | 0,2000 | ||||||||||
Zeanuri | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,2000 | ||||||||||
Zeberio | 0,1200 | 0,3600 | 0,2600 | 0,1200 | 0,1800 | 0,2000 | ||||||||||
Dima | 0,0840 | 50 | 0,2300 | 0,1190 | 0,0590 | 0,0760 | 0,2000 | |||||||||
Ea | 0,0770 | 50 | 0,3500 | 0,1300 | 0,1100 | 0,0500 | 0,2000 | |||||||||
Etxebarri | 0,2289 | 0,7100 | 0,3563 | 0,1900 | 4.000.000 | 0,9500 | 0,0818 | 0,5000 | ||||||||
Etxebarria | 0,1277 | 0,4700 | 0,2694 | 0,3100 | 0,1000 | 0,2000 | ||||||||||
Elantxobe | 0,0604 | 30 | 0,4794 | 0,0825 | 0,4794 | 0,0900 | 0,2000 | |||||||||
Elorrio | 0,2100 | 50 | 0,4330 | 0,3770 | 0,4000 | 0,1310 | 0,5000 | |||||||||
Ereño | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | 0,2000 | ||||||||||
Ermua | 0,2965 | 50 | 1,2944 | 0,4751 | 0,4850 | 0,0800 | 0,5000 | |||||||||
Fruiz | 0,1140 | 0,2980 | 0,1490 | 0,0390 | 0,0770 | 0,2000 | ||||||||||
Galdakao | 0,2632 | 1,2025 | 0,5671 | 0,4393 | 175.000 | 1,3950 | 125.000 | 0,6702 | 2.500.000 | 0,8311 | 0,5000 | 0,2000 | ||||
Galdames | 0,1000 | 0,6000 | 0,1200 | 0,1200 | 0,0650 | 0,2000 | ||||||||||
Gamiz-Fika | 0,0898 | 50 | 0,2212 | 0,1835 | 0,0252 | 100.000 | 0,1167 | 175.000 | 0,3318 | 0,0600 | 0,2000 | |||||
Garay | 0,0707 | 0,4388 | 0,0886 | 0,0208 | 0,0665 | 0,2000 | ||||||||||
Gatika | 0,1689 | 0,7436 | 0,2549 | 0,7436 | 300.000 | 0,2128 | 300.000 | 0,9462 | 200.000 | 0,9462 | 0,0540 | 0,2000 | ||||
Gautegiz Arteaga | 0,0810 | 0,0810 | 0,0810 | 0,0810 | 0,0500 | 0,2000 | ||||||||||
Gordexola | 0,1304 | 50 | 0,5072 | 0,2082 | 0,1703 | 0,0710 | 0,5072 | |||||||||
Gorliz | 0,2280 | 0,8534 | 0,3788 | 0,1410 | 0,1140 | 0,2000 | ||||||||||
Güeñes | 0,1722 | 0,6262 | 0,2505 | 0,2818 | 142.800 | 0,1983 | 357.000 | 0,7305 | 81.600 | 0,3131 | 102.000 | 0,3161 | 0,1566 | 0,4000 | ||
Gernika | 0,2453 | 0,8089 | 0,4274 | 0,2570 | 0,1030 | 0,2000 | ||||||||||
Gizaburuaga | 0,0540 | 0,4500 | 0,1959 | 0,0771 | 0,0700 | 0,2000 | ||||||||||
Ibarrangelu | 0,0892 | 0,0200 | 0,1310 | 0,1026 | 0,0600 | 0,2000 | ||||||||||
Ispaster | 0,0649 | 0,3500 | 0,0850 | 0,0646 | 0,0510 | 0,2000 | ||||||||||
Izurtza | 0,1200 | 0,5100 | 0,0200 | 0,7000 | 0,1100 | 0,2000 | ||||||||||
Lanestosa | 0,1480 | 0,2410 | 0,2380 | 0,2200 | 0,1130 | 0,2000 | ||||||||||
Larrabetzu | 0,1060 | 50 | 0,4120 | 0,1700 | 0,4120 | 180.000 | 0,2000 | 250.000 | 0,6660 | 250.000 | 0,6660 | 0,0608 | 0,2000 | |||
Laukiz | 0,2066 | 0,0948 | 0,4045 | 0,1350 | 500.000 | 0,2480 | 300.000 | 0,1138 | 500.000 | 0,1891 | 0,1071 | 0,2000 | ||||
Lemoa | 0,1300 | 0,5943 | 0,1474 | 0,1599 | 0,0950 | 0,2000 | ||||||||||
Lemoiz | 0,1377 | 0,5566 | 0,3101 | 0,1231 | 0,1200 | 0,6000 | ||||||||||
Lekeitio | 0,1890 | 50 | 0,3800 | 0,2740 | 0,1520 | 0,1550 | 0,2000 | |||||||||
Mañaria | 0,1183 | 50 | 0,8285 | 0,2371 | 0,1939 | 0,1113 | 0,2000 | |||||||||
Markina | 0,1746 | 0,4510 | 0,3335 | 0,2758 | 0,1200 | 0,2000 | ||||||||||
Maruri | 0,2122 | 50 | 0,3799 | 0,2606 | 0,0869 | 0,1240 | 0,2000 | |||||||||
Mendata | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0500 | 0,2000 | ||||||||||
Mendexa | 0,0730 | 0,2380 | 0,1390 | 0,0510 | 0,0660 | 0,2000 | ||||||||||
Meñaka | 0,1575 | 50 | 0,1809 | 0,5873 | 0,1902 | 0,0900 | 0,2000 | |||||||||
Ugao | 0,1610 | 0,6600 | 0,2980 | 0,1970 | 220.000 | 0,9807 | 400.000 | 0,3776 | 0,1000 | 0,8000 | ||||||
Morga | 0,1030 | 30 | 0,0780 | 0,0200 | 0,1170 | 0,0800 | 0,2000 | |||||||||
Muxika | 0,0560 | 50 | 0,4550 | 0,2200 | 0,1360 | 0,0800 | 0,2000 | |||||||||
Mundaka | 0,0853 | 0,3578 | 0,1676 | 0,1011 | 0,0533 | 0,5000 | ||||||||||
Mungia | 0,1965 | 0,3227 | 0,2842 | 0,1673 | 400.000 | 0,3227 | 0,0516 | 0,4000 | ||||||||
Aulesti | 0,0710 | 0,3210 | 0,1520 | 0,0540 | 0,0900 | 0,2000 | ||||||||||
Muskiz | 0,1150 | 0,4990 | 0,1570 | 0,1330 | 0,1100 | 0,4640 | ||||||||||
Otxandio | 0,1850 | 50 | 0,9660 | 0,2200 | 0,2600 | 0,1100 | 0,2000 | |||||||||
Ondarroa | 0,2547 | 50 | 0,5829 | 0,3544 | 0,2964 | 0,0510 | 0,2000 | |||||||||
Urduña | 0,2020 | 0,3510 | 0,3280 | 0,2280 | 0,1030 | 0,2000 | ||||||||||
Orozko | 0,1067 | 50 | 0,5531 | 0,1040 | 0,0601 | 0,1271 | 0,8000 | |||||||||
Sukarrieta | 0,0784 | 0,0869 | 0,0936 | 0,1314 | 0,0650 | 0,2000 | ||||||||||
Plentzia | 0,1981 | 0,7935 | 0,2826 | 0,2827 | 0,1130 | 0,2000 | ||||||||||
Errigoiti | 0,0999 | 50 | 0,2006 | 0,0999 | 0,2006 | 0,0900 | 0,2000 | |||||||||
Valle Trapaga | 0,1530 | 0,4000 | 0,2350 | 0,5000 | 0,0510 | 0,8000 | ||||||||||
Lezama | 0,1288 | 50 | 0,8604 | 0,2541 | 0,0802 | 0,1230 | 0,2000 | |||||||||
Ortuella | 0,1139 | 50 | 0,5300 | 0,2207 | 0,2020 | 100.000 | 0,1300 | 0,0700 | 0,5000 | |||||||
Sestao | 0,2975 | 1,3929 | 0,6837 | 1,0000 | 120.000 | 1,8775 | 0,8000 | |||||||||
Sopela | 0,2037 | 50 | 0,7635 | 0,3452 | 0,1318 | 0,1000 | 0,2000 | |||||||||
Sopuerta | 0,1845 | 0,5783 | 0,2050 | 0,1742 | 0,0730 | 0,2000 | ||||||||||
Turtzioz | 0,0830 | 0,0830 | 0,0830 | 0,0830 | 0,0600 | 0,2000 | ||||||||||
Ubide | 0,0700 | 50 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | 0,2000 | |||||||||
Urduliz | 0,2102 | 50 | 0,3825 | 0,2467 | 0,3825 | 900.000 | 0,5738 | 0,1330 | 0,2000 | |||||||
Balmaseda | 0,2500 | 1,0000 | 0,2300 | 0,2000 | 200.000 | 0,3500 | 1.000.000 | 2,0000 | 150.000 | 0,3500 | 0,1000 | 0,2000 | ||||
Atxondo | 0,1200 | 0,4000 | 0,3200 | 0,1400 | 300.000 | 0,5000 | 50.000 | 0,4000 | 0,1100 | 0,2000 | ||||||
Bedia | 0,1031 | 0,3828 | 0,2211 | 0,0751 | 0,1500 | 0,2000 | ||||||||||
Areatza | 0,2150 | 0,8400 | 0,3200 | 0,2200 | 0,1300 | 0,2000 | ||||||||||
Igorre | 0,1444 | 50 | 0,8647 | 0,1619 | 0,1897 | 0,0820 | 0,2000 | 0,0171 | ||||||||
Zaldibar | 0,1195 | 50 | 0,2718 | 0,2167 | 0,1541 | 0,0573 | 0,5000 | |||||||||
Zalla | 0,1600 | 50 | 0,5900 | 0,2300 | 0,2300 | 200.000 | 0,7000 | 200.000 | 0,2900 | 300.000 | 0,3500 | 0,1100 | 0,2000 | |||
Zaratamo | 0,1100 | 0,5500 | 0,2400 | 0,1100 | 0,1100 | 0,2000 | ||||||||||
Derio | 0,2300 | 0,4800 | 0,4200 | 0,2900 | 0,0600 | 0,8000 | ||||||||||
Erandio | 0,2406 | 0,6774 | 0,5071 | 0,5373 | 500.000 | 1,1000 | 500.000 | 1,6000 | 0,0507 | 0,8000 | 0,0670 | |||||
Loiu | 0,1666 | 0,2269 | 0,2070 | 0,4207 | 0,0575 | 0,8000 | 0,0224 | |||||||||
Sondika | 0,1536 | 0,3153 | 0,2629 | 0,3300 | 216.000 | 0,2075 | 300.000 | 0,4902 | 170.000 | 0,4332 | 550.000 | 0,5016 | 0,0936 | 0,8000 | 0,0180 | |
Zamudio | 0,1435 | 0,4710 | 0,2481 | 0,1965 | 0,0819 | 0,8000 | 0,0360 | |||||||||
Forua | 0,2682 | 1,7989 | 0,3830 | 0,3042 | 0,0800 | 0,2000 | ||||||||||
Kortezubi | 0,1630 | 0,1590 | 0,3530 | 0,2700 | 0,0700 | 0,2000 | ||||||||||
Murueta | 0,1720 | 1,0000 | 0,1380 | 0,1620 | 0,0700 | 0,2000 | ||||||||||
Nabarniz | 0,1540 | 0,5000 | 1,0000 | 0,3000 | 0,0750 | 0,2000 | ||||||||||
Iurreta | 0,2380 | 0,4300 | 0,5970 | 0,5491 | 0,0719 | 0,8000 | ||||||||||
Ajangiz | 0,1940 | 0,9366 | 0,1940 | 0,4988 | 0,0800 | 0,2000 | ||||||||||
Alonsotegi | 0,3100 | 0,9000 | 0,5000 | 0,4300 | 0,0500 | 0,4000 | ||||||||||
Arratzu | 0,1385 | 0,1276 | 0,1997 | 0,3822 | 0,0500 | 0,2000 | ||||||||||
Ziortza-Bolibar | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1300 | 0,1600 | 0,2000 |
* Barakaldo
Erabilera | Atalasea (€) | karga tasa gehitua |
---|---|---|
Eranskineak eta beste erabilera batzuk (trastelekuak barne) | 135.000 | 0,5896 |
Orubeak | 3.000.000 | 1,0000 |
Bulegoak | 800.000 | |
Osasuna eta ongintza | 5.000.000 |
* Getxo
Erabilera | Atalasea (€) | karga tasa gehitua |
---|---|---|
Kirolak | 750.000 | 1,0000 |
Bulegoak | 560.000 | 0,3862 |
** Bilbao
Erabilera | Atalasea (€) | karga tasa gehitua |
---|---|---|
Bulegoak | 400.000 | 0,5156 |
Kirolak | 2.600.000 | |
Ikuskizunak eta jolas-zentroak | 26.000.000 | |
Turismoa, aisialdia eta ostalaritza | 6.000.000 | |
Osasuna eta ongintza | 3.600.000 | |
Kulturala | 2.900.000 | |
Erlijiosoa | 2.000.000 | |
Publikoa, singularra | 8.250.000 | |
Orubeak | 1.000.000 |
*** Durango
Erabilera | Atalasea (€) | karga tasa gehitua |
---|---|---|
Eranskineak eta beste erabilera batzuk (trastelekuak barne) | 180.000 | 0,2500 |
* Santurtzi
Erabilera | Atalasea (€) | karga tasa gehitua |
---|---|---|
Eranskinetarako eta beste erabilera batzuetarako karga tasa orokorra (trastelekuak barne) | 0,2510 | |
Eranskineak eta beste erabilera batzuk (trastelekuak barne) | 50.000 | 0,5620 |
** Santurtzi
Erabilera | Atalasea (€) | karga tasa gehitua |
---|---|---|
Bulegoak | 150.000 | 0,4680 |
Orubeak | 250.000 | 0,4680 |
*** Santurtzi
EBOH kategoria | Deskribapena | Tasa |
---|---|---|
D1 | AIREPORTUA | 0,5500 |
A1 | ENERGIA ELEKTRIKOAREN EKOIZPENA | 0,5500 |
A2 | GASAREN EKOIZPENA ETA BIRGASIFIKAZIOA | 0,5500 |
A3 | PETROLIOA FINTZEA | 0,5500 |
D2 | PORTUAK | 0,5500 |
B | PRESAK | 0,5500 |
C | AUTOBIDEAK, ERREPIDEAK ETA TUNELAK | 0,5500 |
* Zierbena
EBOH kategoria | Deskribapena | Tasa |
---|---|---|
D1 | AIREPORTUA | 0,3500 |
A1 | ENERGIA ELEKTRIKOAREN EKOIZPENA | 0,2000 |
A2 | GASAREN EKOIZPENA ETA BIRGASIFIKAZIOA | 0,2000 |
A3 | PETROLIOA FINTZEA | 0,3500 |
D2 | PORTUAK | 0,3500 |
B | PRESAK | 0,3500 |
C | AUTOBIDEAK, ERREPIDEAK ETA TUNELAK | 0,3500 |