Adi! Bizkaiko 2021ko Aurrekontu Orokorren Proiektua argitaratu da. Sartzeko, hautatu 2021 urtea.
ARAUTEGIA ETA AURREKONTU INFORMAZIOA
-
Ezagutu nahiko zenuke 2021. urterako aurrekontuen proiektua?
-
2020ko aurrekontu luzatua
AURREKONTUA GUZTIRA 2019
SARRERAK
8.216,7
MILI. EURO
- ITUNDUAK 7.948,8 M€
- ITUNDU GABEAK 267,9 M€
GASTUAK
8.216,7
MILI. EURO
- SAILAK 1.475,2 M€
- HERRI ZORRA, ERAKUNDEEN KONPROMISOAK, UDAL FINANTZAKETA ETA BATZAR NAGUSIAK 6.741,5 M€
GASTUAK 2019
AURREKONTUA GUZTIRA
8.216,7
MILI. EURO
SAILEN ARABERAKO
BANAKETA
+4,9%
2018 (E)AN BAINO GEHIAGO
Ehunekoa | Deskripzioa | Guztira |
---|---|---|
6,6% | IRAUNKORTASUNA ETA INGURUNE NATURALA | 97,4 M€ |
37,9% | GIZARTE EKINTZA | 559,0 M€ |
4,1% | EUSKARA ETA KULTURA | 60,5 M€ |
8,5% | OGASUNA ETA FINANTZAK | 125,8 M€ |
10,1% | GARRAIOAK,MUGIKORTASUNA ETA LURRALDEAREN KOHESIOA | 148,4 M€ |
8,2% | HERRI ADMINISTRAZIOA ETA ERAKUNDE HARREMANAK | 120,6 M€ |
20,4% | EKONOMI ETA LURRALDE GARAPENA | 301,2 M€ |
4,2% | ENPLEGUA, GIZARTE INKLUSIOA ETA BERDINTASUNA | 62,4 M€ |
HERRI ZORRA | 168,5 M€ | |
ERAKUNDEEN KONPROMISOAK | 5.667,4 M€ | |
UDAL FINANTZAKETA | 896,8 M€ | |
BATZAR NAGUSIA | 8,9 M€ | |
AURREKONTUA GUZTIRA | 8.216,7 M€ |
GASTU POLITIKA
Azpifuntzioa | Guztira |
---|---|
HERRI ZORRA | 168,5 M€ |
KANPO HARREMANAK | 31,8 M€ |
HIRIGINTZA | 3,4 M€ |
INGURUMENA | 8,9 M€ |
PENTSIOAK | 38,2 M€ |
GIZARTE-ZERBITZUAK ETA GIZARTE-SUSTAPENA | 427,3 M€ |
ENPLEGUAREN SUSTAPENA | 18,6 M€ |
KULTURA | 41,8 M€ |
KIROLA | 9,4 M€ |
NEKAZARITZA,ABELTZAINTZA ETA ARRANTZA | 40,4 M€ |
Azpifuntzioa | Guztira |
---|---|
INDUSTRIA, ENERGIA ETA TEKNOLOGIA BERRIAK | 72,8 M€ |
ETXEBIZITZA ETA HIRIGINTZA | 7,5 M€ |
GARRAIO PUBLIKOA | 141,3 M€ |
AZPIEGITURA | 252,0 M€ |
IKERKETA, GARAPENA ETA BERRIKUNTZA | 1,0 M€ |
BESTE JARDUKETA EKONOMIKO BATZUK | 25,6 M€ |
GOBERNU ORGANOAK | 17,5 M€ |
IZAERA OROKORREKO ZERBITZUA | 268,7 M€ |
FINANTZA- ETA ZERGA-ADMINISTRAZIOA | 78,0 M€ |
BESTE ADMINISTRAZIO PUBLIKO BATZUEI EGINIKO TRANSF | 6.564,1 M€ |
SARRERAK 2019
AURREKONTUA GUZTIRA
8.216,7
MILI. EURO
+4,9%
2018 (E)AN BAINO GEHIAGO
Ehunekoa | Deskripzioa | Guztira |
---|---|---|
46,5% | ZUZENEKO ZERGAK | 3.817,1 M€ |
49,5% | ZEHARKAKO ZERGAK | 4.066,3 M€ |
1,7% | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BALIABIDE BATZUK | 139,9 M€ |
0,9% | TRANSFERENTZIAK, BESTERENTZEAK, ONDARE SARRERAK | 73,2 M€ |
1,5% | FINANTZA PASIBOEN ETA AKTIBOEN ALDAKUNTZA | 120,2 M€ |
ZERGA ARLOKO DIRU-SARRERAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTE BATZUK
Ehunekoa | Deskripzioa | Guztira |
---|---|---|
35,3% | PERTSONA FISIKOEN ERRENTAREN GAINEKO ZERGA | 2.832,1 M€ |
9,7% | SOZIETATEEN GAINEKO ZERGA | 779,8 M€ |
0,8% | DOHAINTZA ETA OINORDETZEN GAINEKO ZERGA | 65,2 M€ |
1,0% | ONDAREAREN GAINEKO ZERGA | 81,0 M€ |
0,7% | GAINERAKO ZUZENEKO ZERGAK | 59,1 M€ |
Ehunekoa | Deskripzioa | Guztira |
---|---|---|
1,4% | ONDARE ESKUALDAKETA ETA E.J.D. | 108,4 M€ |
38,2% | BALIO ERANTSIAREN GAINEKO ZERGA | 3.061,5 M€ |
10,6% | ZERGA BEREZIAK | 848,6 M€ |
0,6% | GAINERAKO ZEHARKAKO ZERGAK | 47,8 M€ |
1,7% | TASAK, PREZIO PUBLIKOAK, ZEHAPENAK, INTERES ERREKARGUAK ETA BESTE BATZUK | 139,9 M€ |