
Bizkaia.eus utiliza cookies propias y de terceros para mejorar el servicio y obtener información estadística sobre los hábitos de navegación. Si continua navegando, se considera que acepta su uso. Para más información, consulte el apartado Cookies.
Líneas - Bizkaibus
Líneas Bizkaibus
Las líneas marcadas con el icono Incidencia presentan incidencias. Pulse sobre el icono para obtener más información.
Las líneas marcadas con el icono Vía verde son líneas con alguna parada relacionada con la Vía Verde de los Montes de Hierro (Ver documento) (Ver mapa).
Detalle | ||||
---|---|---|---|---|
Número de Línea | Nombre de Línea | Itinerario | PDF ida | PDF vuelta |
A0651 | Bilbao-Balmaseda |
![]() |
![]() |
![]() |
A0652 Vía verde | Lanestosa-Traslaviña-Zalla-Balmaseda |
![]() |
![]() |
![]() |
A0653 | Trucios Turtzioz-San Miguel-Traslaviña |
![]() |
![]() |
![]() |
A0654 | Balmaseda-Gurutzeta/cruces |
![]() |
![]() |
![]() |
A2151 | Areeta/Las Arenas-Teknologia Parkea/Parque Tecnológico-Larrabetzu |
![]() |
![]() |
![]() |
A2153 | Bilbao-Loiu-Aireportua/Aeropuerto-Teknologia Parkea/Parque Tecnologico-Larrabetzu |
![]() |
![]() |
![]() |
A2161 | Bizkaia Zubia/Puente Bizkaia-UPV/EHU (Artatzagana) |
![]() |
![]() |
![]() |
A2162 | Andramari/Santa Maria Getxo-UPV/EHU (Algorta) |
![]() |
![]() |
![]() |
A2163 | Erandio-UPV/EHU |
![]() |
![]() |
![]() |
A2164 | Andramari/Santa Maria Getxo-UPV/EHU (Fadura) |
![]() |
![]() |
![]() |
A2166 | Uribe Kosta - UPV/EU |
![]() |
![]() |
![]() |
A2312 | Zabalburu-UPV/EHU |
![]() |
![]() |
![]() |
A2314 | Bilbao-Erandiogoikoa-UPV/EHU |
![]() |
![]() |
![]() |
A2315 | Santurtzi - Portugalate - UPV/EHU |
![]() |
![]() |
![]() |
A2316 | Sestao - UPV/EHU |
![]() |
![]() |
![]() |
A2318 | Termibus-UPV/EHU |
![]() |
![]() |
![]() |
A2321 | Santutxu-UPV/EHU (Autopista) |
![]() |
![]() |
![]() |
A2322 | Bilbao-Erandio-Astrabudua-UPV/EHU (Altzaga) |
![]() |
![]() |
![]() |
A2324 | Bilbao-UPV/EHU (Enekuri) |
![]() |
![]() |
![]() |
A2326 | Gurutzeta/Cruces - Barakaldo - UPV/EHU |
![]() |
![]() |
![]() |
A2336 Vía verde | Muskiz - UPV/EHU (directo) |
![]() |
![]() |
![]() |
A2610 | Galdakao-Basauri-UPV/EHU |
![]() |
![]() |
![]() |
A2611 | Ugao Miraballes-Basauri-Etxebarri-UPV/EHU |
![]() |
![]() |
![]() |
A3115 | Bilbao-Santurtzi |
![]() |
![]() |
![]() |
A3122 | Bilbao-Sestao-Errepelega/Repelega |
![]() |
![]() |
![]() |
A3129 | Lutxana-Gurutzeta/Cruces-Santurtzi |
![]() |
![]() |
![]() |
A3135 | Sestao-Cabieces |
![]() |
![]() |
![]() |
A3136 | Bilbao-Barakaldo-Santurtzi | ![]() | ![]() | ![]() |
A3137 | BILBAO - BARAKALDO | ![]() | ![]() | ![]() |
A3141 | Gurutzeta/Cruces-Bagatza-Valle de Trapaga Trapagaran | ![]() | ![]() | ![]() |
A3144 | Bilbao-Gurutzeta/Cruces-Barakaldo (Ugarte) | ![]() | ![]() | ![]() |
A3151 | Bilbao-Santurtzi-Portugalete (Autopista) | ![]() | ![]() | ![]() |
A3223 | Bilbao-Derio-Larrabetzu-Goikolexea (Artxandako Tunelak/Tuneles Artxanda) | ![]() | ![]() | ![]() |
A3224 | Bilbao-Derio-Teknologia Parkea/Parque Tecnologico | ![]() | ![]() | ![]() |
A3225 | Bilbao-Laukiz-Mungia | ![]() | ![]() | ![]() |
A3247 | Bilbao-Aireportua/Aeropuerto | ![]() | ![]() | ![]() |
A3250 | Bilbao-Teknologia Parkea/Parque Tecnológico (Artxandako Tunelak/Tuneles Artxanda) | ![]() | ![]() | ![]() |
A3321 Vía verde | Portugalete-Zierbena-La Arena-Muskiz | ![]() | ![]() | ![]() |
A3323 Vía verde | Portugalete-Muskiz-Galdames | ![]() | ![]() | ![]() |
A3331 | Sestao-Valle de Trapaga Trapagaran | ![]() | ![]() | ![]() |
A3332 | Valle de Trapaga Trapagaran-Santurtzi | ![]() | ![]() | ![]() |
A3333 Vía verde | Gallarta-Santurtzi | ![]() | ![]() | ![]() |
A3334 Vía verde | Santurtzi-Muskiz-Zalla-Balmaseda | ![]() | ![]() | ![]() |
A3335 Vía verde | Muskiz-Zierbena-Sestao | ![]() | ![]() | ![]() |
A3336 Vía verde | Bilbao-Muskiz (Ortuella) | ![]() | ![]() | ![]() |
A3338 Vía verde | La Arena-MUSKIZ-BARAKALDO-Areeta/Las Arenas | ![]() | ![]() | ![]() |
A3339 | Gurutzeta/Cruces-Barakaldo-La Arena | ![]() | ![]() | ![]() |
A3340 Vía verde | Bilbao-Abanto y Ciervana Abanto Zierbena-Muskiz (A-8) | ![]() | ![]() | ![]() |
A3341 | Bilbao-Sodupe-Okondo | ![]() | ![]() | ![]() |
A3342 | Bilbao-Sodupe-Artziniega | ![]() | ![]() | ![]() |
A3343 | Bilbao-Sodupe-Gordexola | ![]() | ![]() | ![]() |
A3411 | Bilbao - Getxo | ![]() | ![]() | ![]() |
A3414 | BILBAO - GETXO (Artxandako tuneletatik/por túneles de Artxanda) | ![]() | ![]() | ![]() |
A3422 | Areeta/Las Arenas - Berango (Artea m.g./CC Artea) | ![]() | ![]() | ![]() |
A3451 | Areeta/Las Arenas - Armintza | ![]() | ![]() | ![]() |
A3471 | Getxo - Gurutzeta / Cruces (Faduratik / Por Fadura) | ![]() | ![]() | ![]() |
A3472 | Getxo-Gurutzeta/Cruces (Areetatik/desde Las Arenas) | ![]() | ![]() | ![]() |
A3499 | Plentzia (Metro) - Gorliz | ![]() | ![]() | ![]() |
A3512 | Bilbao - Lekeitio (Autopista) | ![]() | ![]() | ![]() |
A3513 | Bilbao-Hospital Galdakao Ospitalea-Gernika Lumo-Ea-Lekeitio | ![]() | ![]() | ![]() |
A3514 | Bilbao-Amorebieta Etxano-Gernika Lumo (Directo) | ![]() | ![]() | ![]() |
A3515 | Bilbao-Amorebieta Etxano-Gernika Lumo-Bermeo | ![]() | ![]() | ![]() |
A3516 | Bilbao-Mungia (Autopista) | ![]() | ![]() | ![]() |
A3517 | Bilbao-Derio-Mungia (Laukariz) | ![]() | ![]() | ![]() |
A3518 | Bilbao-Mungia-Bakio (Autopista) | ![]() | ![]() | ![]() |
A3522 | Mungia-Derio-Gurutzeta/Cruces | ![]() | ![]() | ![]() |
A3523 | Bilbao-Hospital Galdakao Ospitalea-Gernika Lumo-Aulesti-Lekeitio | ![]() | ![]() | ![]() |
A3524 | Bermeo-Bakio | ![]() | ![]() | ![]() |
A3525 | Gernika Lumo-Amorebieta Etxano-UPV/EHU | ![]() | ![]() | ![]() |
A3526 | Mungia-Gernika Lumo-Laida-Laga-Ibarrangelu | ![]() | ![]() | ![]() |
A3527 | Bilbao-Mungia-Bermeo (Autopista) | ![]() | ![]() | ![]() |
A3528 | Bermeo-Mungia-Derio-UPV/EHU | ![]() | ![]() | ![]() |
A3529 | Mungia-Gamiz Fika | ![]() | ![]() | ![]() |
A3530 | Mungia-Meñaka-Arrieta | ![]() | ![]() | ![]() |
A3531 | Leioa-Hospital Urduliz Ospitalea-Gatika-Mungia | ![]() | ![]() | ![]() |
A3532 | Gernika Lumo-Nabarniz | ![]() | ![]() | ![]() |
A3533 | Gernika Lumo-Mendata | ![]() | ![]() | ![]() |
A3534 | Gernika Lumo-Errigoiti | ![]() | ![]() | ![]() |
A3535 | Lekeitio-Amoroto | ![]() | ![]() | ![]() |
A3536 | Lekeitio-Mendexa | ![]() | ![]() | ![]() |
A3537 | Plentzia-Gorliz-Mungia | ![]() | ![]() | ![]() |
A3538 | Lekeitio-Barainka | ![]() | ![]() | ![]() |
A3613 | Bilbao-Ugao Miraballes-Goikiri | ![]() | ![]() | ![]() |
A3622 | Bilbao-Basauri-Artunduaga-San Miguel-Zaratamo | ![]() | ![]() | ![]() |
A3631 | Bilbao-Galdakao-Larrabetzu | ![]() | ![]() | ![]() |
A3632 | Bilbao-Basauri-San Miguel (Begoña) | ![]() | ![]() | ![]() |
A3641 | Arrigorriaga-Hospital Galdakao Ospitalea | ![]() | ![]() | ![]() |
A3642 | Basauri-Bengoetxe-Hospital Galdakao Ospitalea | ![]() | ![]() | ![]() |
A3911 | Bilbao-Hospital Galdakao Ospitalea-Durango-Elorrio | ![]() | ![]() | ![]() |
A3912 | Bilbao-Hospital Galdakao Ospitalea-Lemoa-Durango-Ermua-Eibar | ![]() | ![]() | ![]() |
A3913 | Arrazola-Durango | ![]() | ![]() | ![]() |
A3915 | Bilbao-Durango-Ondarroa (Autopista) | ![]() | ![]() | ![]() |
A3916 | Bilbao-Ermua-Ondarroa (Autopista) | ![]() | ![]() | ![]() |
A3917 | Bilbao-Hospital Galdakao Ospitalea-Lemoa-Zeanuri | ![]() | ![]() | ![]() |
A3922 | Munitibar Arbatzegi Gerrikaitz-Ziortza Bolibar-Markina Xemein | ![]() | ![]() | ![]() |
A3923 | Bilbao - Durango - Elorrio (Autopista) | ![]() | ![]() | ![]() |
A3924 | Ermua-Durango-UPV/EHU | ![]() | ![]() | ![]() |
A3925 | Bilbao-Lemoa-Otxandio-Ubide | ![]() | ![]() | ![]() |
A3926 | Bilbao-Ermua-Eibar (Autopista) | ![]() | ![]() | ![]() |
A3927 | Bilbao-Lemoa-Zeanuri (Autopista) | ![]() | ![]() | ![]() |
A3928 | Zeberio-Ugao Miraballes | ![]() | ![]() | ![]() |
A3930 | Bilbao-Galdakao (Autopista) | ![]() | ![]() | ![]() |
A3931 | Garai-Durango | ![]() | ![]() | ![]() |
A3932 | Galdakao-Metro Bolueta | ![]() | ![]() | ![]() |
A3933 | Bilbao-Durango (Autopista) | ![]() | ![]() | ![]() |
SUSCRÍBETE A LOS AVISOS DE TU LÍNEA
Error
Te has suscrito correctamente
Protección de datos
Información sobre protección de datos (REGLAMENTO (UE) 2016/679 DE PROTECCIÓN DE DATOS y LOPD Y GARANTÍA DE DERECHOS DIGITALES 3/2018)
- RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO Y CONTACTO: Dirección General de Transportes y Movilidad Iparraguirre 21, 5ª planta. 48009 Bilbao
- FINALIDAD DEL TRATAMIENTO: Prestación del servicio regular permanente de transportes de viajeros de uso general BIZKAIBUS.
- DERECHOS DE LA PERSONA INTERESADA: La persona interesada podrá acceder a sus datos, solicitar su rectificación, su supresión o la limitación de su tratamiento, y oponerse a este presentando un escrito dirigido a la Sección de Asesoramiento Jurídico, Seguridad de la Información y Protección de Datos en:
- Registro Central de la Diputación Foral de Bizkaia (Oficina de Registro y Atención Ciudadana Laguntza: C/ Diputación, 7- 48008 Bilbao)
- Oficinas Comarcales de Atención Ciudadana de la Diputación Foral de Bizkaia
- Registros Generales Departamentales de la Diputación Foral de Bizkaia
- Lugares previstos en la Ley 39/2015
La persona interesada dispone igualmente del derecho a reclamar ante la autoridad de control pertinente (Agencia Vasca de Protección de Datos).
Información adicional sobre Protección de datos de Carácter Personal