Normativa tributaria
Normativas aplicables a disposiciones, procedimientos / reclamaciones, obligaciones tributarias, impuestos directos e impuestos indirectos y locales.
Retenciones de trabajo
Los datos para 2025 pueden ser modificados a lo largo del año.
La tabla con los porcentajes de retención aplicables a los rendimientos del trabajo está regulada en el Artículo 88 del DECRETO FORAL 47/2014, de 8 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (BOB 23 Abril).
El DECRETO FORAL 214/2023, de 28 de diciembre establece la modificación de los apartados 1 y 4 del artículo 88 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 47/2014, de 8 de abril, y aprueba una nueva tabla de retenciones aplicable desde el 1 de enero de 2024.
Tabla general de porcentajes de retención 2024 y 2025
Importe Rendimiento Anual (Euros) | Número de descendientes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde | Hasta | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Más |
0,00 | 14.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.000,01 | 15.410,00 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.410,01 | 16.230,00 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.230,01 | 17.370,00 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.370,01 | 18.680,00 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.680,01 | 19.970,00 | 9 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19.970,01 | 21.520,00 | 10 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
21.520,01 | 23.350,00 | 11 | 10 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 |
23.350,01 | 24.970,00 | 12 | 11 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 |
24.970,01 | 26.930,00 | 13 | 12 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 |
26.930,01 | 29.260,00 | 14 | 13 | 11 | 9 | 6 | 2 | 0 |
29.260,01 | 32.010,00 | 15 | 14 | 13 | 10 | 8 | 4 | 0 |
32.010,01 | 35.330,00 | 16 | 15 | 14 | 12 | 9 | 6 | 0 |
35.330,01 | 39.900,00 | 17 | 16 | 15 | 13 | 11 | 8 | 0 |
39.900,01 | 43.590,00 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 10 | 2 |
43.590,01 | 46.980,00 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 12 | 4 |
46.980,01 | 50.950,00 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 7 |
50.950,01 | 55.350,00 | 21 | 20 | 20 | 18 | 17 | 15 | 9 |
55.350,01 | 59.890,00 | 22 | 21 | 21 | 19 | 18 | 16 | 11 |
59.890,01 | 63.800,00 | 23 | 22 | 22 | 21 | 19 | 18 | 12 |
63.800,01 | 68.040,00 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 19 | 14 |
68.040,01 | 72.840,00 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 16 |
72.840,01 | 78.390,00 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 17 |
78.390,01 | 84.410,00 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 19 |
84.410,01 | 89.690,00 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 20 |
89.690,01 | 95.680,00 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 25 | 22 |
95.680,01 | 102.280,00 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | 23 |
102.280,01 | 110.120,00 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 25 |
110.120,01 | 118.780,00 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 26 |
118.780,01 | 128.700,00 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 28 |
128.700,01 | 139.880,00 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 29 |
139.880,01 | 153.200,00 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 31 |
153.200,01 | 167.790,00 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 32 |
167.790,01 | 185.460,00 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 35 | 33 |
185.460,01 | 207.280,00 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 35 |
207.280,01 | 230.150,00 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 37 | 36 |
230.150,01 | En adelante | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 37 |
Reducciones de la tabla general para personas trabajadoras activas con discapacidad 2024 y 2025
Importe rendimiento anual | Grado de discapacidad | ||
---|---|---|---|
Desde | Hasta | Apartado 4. a) | Apartado 4. b) y 4. c) |
0,00 | 24.970,00 | 9 | 12 |
24.970,01 | 32.010,00 | 7 | 12 |
32.010,01 | 46.980,00 | 6 | 10 |
46.980,01 | 55.350,00 | 5 | 10 |
55.350,01 | 78.390,00 | 4 | 8 |
78.390,01 | 118.780,00 | 3 | 6 |
118.780,01 | 185.460,00 | 2 | 5 |
185.460,01 | en adelante | 1 | 3 |
La tabla con los porcentajes de retención aplicables a los rendimientos del trabajo está regulada en el Artículo 88 del DECRETO FORAL 47/2014, de 8 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (BOB 23 Abril).
El DECRETO FORAL 161/2022, de 27 de diciembre establece la modificación de los apartados 1 y 4 del artículo 88 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 47/2014, de 8 de abril, y aprueba una nueva tabla de retenciones aplicable desde el 1 de enero de 2023.
Tabla general de porcentajes de retención 2023
Importe Rendimiento Anual (Euros) | Número de descendientes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde | Hasta | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Más |
0,00 | 14.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.000,01 | 15.220,00 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.220,01 | 15.980,00 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.980,01 | 17.090,00 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.090,01 | 18.380,00 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.380,01 | 19.730,00 | 9 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19.730,01 | 21.260,00 | 10 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
21.260,01 | 23.020,00 | 11 | 10 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 |
23.020,01 | 24.340,00 | 12 | 11 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 |
24.340,01 | 26.450,00 | 13 | 12 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 |
26.450,01 | 28.730,00 | 14 | 13 | 11 | 9 | 6 | 2 | 0 |
28.730,01 | 31.440,00 | 15 | 14 | 13 | 10 | 8 | 4 | 0 |
31.440,01 | 34.700,00 | 16 | 15 | 14 | 12 | 9 | 6 | 0 |
34.700,01 | 39.200,00 | 17 | 16 | 15 | 13 | 11 | 8 | 0 |
39.200,01 | 42.730,00 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 10 | 2 |
42.730,01 | 46.060,00 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 12 | 5 |
46.060,01 | 49.950,00 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 7 |
49.950,01 | 54.440,00 | 21 | 20 | 20 | 18 | 17 | 15 | 9 |
54.440,01 | 58.910,00 | 22 | 21 | 21 | 19 | 18 | 16 | 11 |
58.910,01 | 62.530,00 | 23 | 22 | 22 | 21 | 19 | 18 | 12 |
62.530,01 | 66.690,00 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 19 | 14 |
66.690,01 | 71.430,00 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 16 |
71.430,01 | 76.990,00 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 17 |
76.990,01 | 82.800,00 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 19 |
82.800,01 | 87.810,00 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 20 |
87.810,01 | 93.650,00 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 25 | 22 |
93.650,01 | 100.330,00 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | 23 |
100.330,01 | 108.030,00 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 25 |
108.030,01 | 116.500,00 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 26 |
116.500,01 | 125.820,00 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 28 |
125.820,01 | 137.200,00 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 29 |
137.200,01 | 150.220,00 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 31 |
150.220,01 | 164.530,00 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 32 |
164.530,01 | 181.840,00 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 35 | 33 |
181.840,01 | 203.240,00 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 35 |
203.240,01 | 225.470,00 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 37 | 36 |
225.470,01 | en adelante | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 37 |
Reducciones de la tabla general para personas trabajadoras activas con discapacidad 2023
Importe rendimiento anual | Grado de discapacidad | ||
---|---|---|---|
Desde | Hasta | Apartado 4. a) | Apartado 4. b) y Apartado 4. c) |
0,01 | 24.340,00 | 9 | 12 |
24.340,01 | 31.440,00 | 7 | 12 |
31.440,01 | 46.060,00 | 6 | 10 |
46.060,01 | 54.440,00 | 5 | 10 |
54.440,01 | 76.990,00 | 4 | 8 |
76.990,01 | 116.500,00 | 3 | 6 |
116.500,01 | 181.840,00 | 2 | 5 |
181.840,01 | en adelante | 1 | 3 |
La tabla con los porcentajes de retención aplicables a los rendimientos del trabajo está regulada en el Artículo 88 del DECRETO FORAL 47/2014, de 8 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (BOB 23 Abril).
El Decreto Foral Normativo 5/2022, de 24 de agosto, por el que se adoptan medidas tributarias urgentes ante la evolución de la inflación, con efectos desde 1 de septiembre de 2022 establece la modificación de los apartados 1 y 4 del artículo 88 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 47/2014, de 8 de abril, y aprueba una nueva tabla de retenciones aplicable desde el 1 de septiembre de 2022.
Tabla general de porcentajes de retención 2022
Importe Rendimiento Anual (Euros) | Número de descendientes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde | Hasta | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Más |
0,00 | 14.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.000,01 | 15.070,00 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.070,01 | 15.830,00 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.830,01 | 16.880,00 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.880,01 | 18.150,00 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.150,01 | 19.540,00 | 9 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19.540,01 | 21.050,00 | 10 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
21.050,01 | 22.760,00 | 11 | 10 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 |
22.760,01 | 24.070,00 | 12 | 11 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 |
24.070,01 | 26.080,00 | 13 | 12 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 |
26.080,01 | 28.330,00 | 14 | 13 | 11 | 9 | 6 | 2 | 0 |
28.330,01 | 30.990,00 | 15 | 14 | 13 | 10 | 8 | 4 | 0 |
30.990,01 | 34.210,00 | 16 | 15 | 14 | 12 | 9 | 6 | 0 |
34.210,01 | 38.650,00 | 17 | 16 | 15 | 13 | 11 | 8 | 0 |
38.650,01 | 42.060,00 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 10 | 3 |
42.060,01 | 45.340,00 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 12 | 5 |
45.340,01 | 49.170,00 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 7 |
49.170,01 | 52.920,00 | 21 | 20 | 20 | 18 | 17 | 15 | 9 |
52.920,01 | 57.270,00 | 22 | 21 | 21 | 19 | 18 | 16 | 11 |
57.270,01 | 60.980,00 | 23 | 22 | 22 | 21 | 19 | 18 | 12 |
60.980,01 | 65.050,00 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 19 | 14 |
65.050,01 | 69.670,00 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 16 |
69.670,01 | 74.950,00 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 17 |
74.950,01 | 80.720,00 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 19 |
80.720,01 | 85.740,00 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 20 |
85.740,01 | 91.450,00 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 25 | 22 |
91.450,01 | 97.970,00 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | 23 |
97.970,01 | 105.500,00 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 25 |
105.500,01 | 113.490,00 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 26 |
113.490,01 | 122.900,00 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 28 |
122.900,01 | 134.030,00 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 29 |
134.030,01 | 146.790,00 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 31 |
146.790,01 | 160.770,00 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 32 |
160.770,01 | 177.700,00 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 35 | 33 |
177.700,01 | 198.600,00 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 35 |
198.600,01 | 220.450,00 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 37 | 36 |
220.450,01 | en adelante | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 37 |
La tabla de retención aplicable desde el 01/01/2022 al 31/08/2022 puede encontrarse en el Decreto Foral 176/2021, de 28 de diciembre.
Reducciones de la tabla general para personas trabajadoras activas con discapacidad 2022
Importe rendimiento anual | Grado de discapacidad | ||
---|---|---|---|
Desde | Hasta | Apartado 4. a) | Apartado 4. b) y Apartado 4. c) |
0,01 | 24.070,00 | 9 | 12 |
24.070,01 | 30.990,00 | 7 | 12 |
30.990,01 | 45.340,00 | 6 | 10 |
45.340,01 | 52.920,00 | 5 | 10 |
52.920,01 | 74.950,00 | 4 | 8 |
74.950,01 | 113.490,00 | 3 | 6 |
113.490,01 | 177.700,00 | 2 | 5 |
177.700,01 | en adelante | 1 | 3 |
Hasta 31/08 La tabla con los porcentajes de retención aplicables a los rendimientos del trabajo está regulada en el Artículo 88 del DECRETO FORAL 47/2014, de 8 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (BOB 23 Abril).
El Decreto Foral 176/2021, de 28 de diciembre, aprueba una nueva tabla de retención aplicable durante el año 2022.
Tabla general de porcentajes de retención 2022
Importe Rendimiento Anual (Euros) | Número de descendientes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde | Hasta | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Más |
0,00 | 14.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.000,01 | 14.790,00 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.790,01 | 15.530,00 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.530,01 | 16.460,00 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.460,01 | 17.700,00 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.700,01 | 19.150,00 | 9 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19.150,01 | 20.660,00 | 10 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
20.660,01 | 22.020,00 | 11 | 10 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 |
22.020,01 | 23.540,00 | 12 | 11 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 |
23.540,01 | 25.360,00 | 13 | 12 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 |
25.360,01 | 27.540,00 | 14 | 13 | 11 | 9 | 6 | 2 | 0 |
27.540,01 | 30.140,00 | 15 | 14 | 13 | 10 | 8 | 4 | 0 |
30.140,01 | 33.230,00 | 16 | 15 | 14 | 12 | 9 | 6 | 0 |
33.230,01 | 37.460,00 | 17 | 16 | 15 | 13 | 11 | 8 | 0 |
37.460,01 | 40.700,00 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 10 | 3 |
40.700,01 | 43.840,00 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 12 | 5 |
43.840,01 | 47.530,00 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 7 |
47.530,01 | 51.420,00 | 21 | 20 | 20 | 18 | 17 | 15 | 9 |
51.420,01 | 55.650,00 | 22 | 21 | 21 | 19 | 18 | 16 | 11 |
55.650,01 | 59.140,00 | 23 | 22 | 22 | 21 | 19 | 18 | 12 |
59.140,01 | 63.080,00 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 19 | 14 |
63.080,01 | 67.570,00 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 16 |
67.570,01 | 72.700,00 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 17 |
72.700,01 | 78.160,00 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 19 |
78.160,01 | 83.030,00 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 20 |
83.030,01 | 88.560,00 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 25 | 22 |
88.560,01 | 94.660,00 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | 23 |
94.660,01 | 101.910,00 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 25 |
101.910,01 | 109.880,00 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 26 |
109.880,01 | 119.000,00 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 28 |
119.000,01 | 129.790,00 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 29 |
129.790,01 | 142.100,00 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 31 |
142.100,01 | 155.630,00 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 32 |
155.630,01 | 172.010,00 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 35 | 33 |
172.010,01 | 192.250,00 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 35 |
192.250,01 | 213.160,00 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 37 | 36 |
213.160,01 | en adelante | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 37 |
Reducciones de la tabla general para personas trabajadoras activas con discapacidad 2022
Importe rendimiento anual | Grado de discapacidad | ||
---|---|---|---|
Desde | Hasta | Apartado 4. a) | Apartado 4. b) y Apartado 4. c) |
0,01 | 23.540,00 | 9 | 12 |
23.540,01 | 30.140,00 | 7 | 12 |
30.140,01 | 43.840,00 | 6 | 10 |
43.840,01 | 51.420,00 | 5 | 10 |
51.420,01 | 72.700,00 | 4 | 8 |
72.700,01 | 109.880,00 | 3 | 6 |
109.880,01 | 172.010,00 | 2 | 5 |
172.010,01 | en adelante | 1 | 3 |
La tabla con los porcentajes de retención aplicables a los rendimientos del trabajo está regulada en el Artículo 88 del DECRETO FORAL 47/2014, de 8 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (BOB 23 Abril).
El Decreto Foral 126/2020, de 22 de diciembre, aprueba una nueva tabla de retención aplicable durante el año 2021.
Tabla general de porcentajes de retención 2021
Importe Rendimiento Anual (Euros) | Número de descendientes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde | Hasta | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Más |
0,00 | 14.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.000,01 | 14.690,00 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.690,01 | 15.420,00 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.420,01 | 16.310,00 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.310,01 | 17.540,00 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.540,01 | 18.970,00 | 9 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18.970,01 | 20.500,00 | 10 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
20.500,01 | 21.840,00 | 11 | 10 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 |
21.840,01 | 23.340,00 | 12 | 11 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 |
23.340,01 | 25.080,00 | 13 | 12 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 |
25.080,01 | 27.250,00 | 14 | 13 | 11 | 9 | 6 | 2 | 0 |
27.250,01 | 29.790,00 | 15 | 14 | 13 | 10 | 8 | 4 | 0 |
29.790,01 | 32.880,00 | 16 | 15 | 14 | 12 | 9 | 6 | 0 |
32.880,01 | 37.070,00 | 17 | 16 | 15 | 13 | 11 | 8 | 0 |
37.070,01 | 40.210,00 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 10 | 3 |
40.210,01 | 43.320,00 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 12 | 5 |
43.320,01 | 46.760,00 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 7 |
46.760,01 | 50.350,00 | 21 | 20 | 20 | 18 | 17 | 15 | 9 |
50.350,01 | 54.520,00 | 22 | 21 | 21 | 19 | 18 | 16 | 11 |
54.520,01 | 57.900,00 | 23 | 22 | 22 | 21 | 19 | 18 | 12 |
57.900,01 | 61.740,00 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 19 | 14 |
61.740,01 | 66.140,00 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 16 |
66.140,01 | 71.180,00 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 17 |
71.180,01 | 76.720,00 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 19 |
76.720,01 | 81.370,00 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 20 |
81.370,01 | 86.760,00 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 25 | 22 |
86.760,01 | 92.930,00 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | 23 |
92.930,01 | 100.050,00 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 25 |
100.050,01 | 107.900,00 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 26 |
107.900,01 | 116.860,00 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 28 |
116.860,01 | 127.460,00 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 29 |
127.460,01 | 139.130,00 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 31 |
139.130,01 | 152.870,00 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 32 |
152.870,01 | 168.970,00 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 35 | 33 |
168.970,01 | 188.840,00 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 35 |
188.840,01 | 209.480,00 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 37 | 36 |
209.480,01 | en adelante | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 37 |
Reducciones de la tabla general para personas trabajadoras activas con discapacidad 2021
Importe rendimiento anual | Grado de discapacidad | ||
---|---|---|---|
Desde | Hasta | Apartado 4. a) | Apartado 4. b) y Apartado 4. c) |
0,01 | 23.340,00 | 9 | 12 |
23.340,01 | 29.790,00 | 7 | 12 |
29.790,01 | 43.320,00 | 6 | 10 |
43.320,01 | 50.350,00 | 5 | 10 |
50.350,01 | 71.180,00 | 4 | 8 |
71.180,01 | 107.900,00 | 3 | 6 |
107.900,01 | 168.970,00 | 2 | 5 |
168.970,01 | en adelante | 1 | 3 |
La tabla con los porcentajes de retención aplicables a los rendimientos del trabajo está regulada en el Artículo 88 del DECRETO FORAL 47/2014, de 8 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (BOB 23 Abril).
El Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 170/2018 (BOB 31/12/2018), modificó los porcentajes de retención aplicables a los rendimientos del trabajo para el ejercicio 2019 y se mantienen sin cambios para el ejercicio 2020.
Tabla general de porcentajes de retención 2020
Importe Rendimiento Anual (Euros) | Número de descendientes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde | Hasta | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Más |
0,00 | 11.860,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.860,01 | 12.340,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.340,01 | 12.850,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.850,01 | 13.410,00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.410,01 | 14.020,00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.020,01 | 14.690,00 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.690,01 | 15.420,00 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.420,01 | 16.310,00 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.310,01 | 17.540,00 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.540,01 | 18.970,00 | 9 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18.970,01 | 20.500,00 | 10 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
20.500,01 | 21.840,00 | 11 | 10 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 |
21.840,01 | 23.340,00 | 12 | 11 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 |
23.340,01 | 25.080,00 | 13 | 12 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 |
25.080,01 | 27.250,00 | 14 | 13 | 11 | 9 | 6 | 2 | 0 |
27.250,01 | 29.790,00 | 15 | 14 | 13 | 10 | 8 | 4 | 0 |
29.790,01 | 32.880,00 | 16 | 15 | 14 | 12 | 9 | 6 | 0 |
32.880,01 | 37.070,00 | 17 | 16 | 15 | 13 | 11 | 8 | 0 |
37.070,01 | 40.210,00 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 10 | 3 |
40.210,01 | 43.320,00 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 12 | 5 |
43.320,01 | 46.760,00 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 7 |
46.760,01 | 50.350,00 | 21 | 20 | 20 | 18 | 17 | 15 | 9 |
50.350,01 | 54.520,00 | 22 | 21 | 21 | 19 | 18 | 16 | 11 |
54.520,01 | 57.900,00 | 23 | 22 | 22 | 21 | 19 | 18 | 12 |
57.900,01 | 61.740,00 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 19 | 14 |
61.740,01 | 66.140,00 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 16 |
66.140,01 | 71.180,00 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 17 |
71.180,01 | 76.720,00 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 19 |
76.720,01 | 81.370,00 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 20 |
81.370,01 | 86.760,00 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 25 | 22 |
86.760,01 | 92.930,00 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | 23 |
92.930,01 | 100.050,00 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 25 |
100.050,01 | 107.900,00 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 26 |
107.900,01 | 116.860,00 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 28 |
116.860,01 | 127.460,00 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 29 |
127.460,01 | 139.130,00 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 31 |
139.130,01 | 152.870,00 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 32 |
152.870,01 | 168.970,00 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 35 | 33 |
168.970,01 | 188.840,00 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 35 |
188.840,01 | 209.480,00 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 37 | 36 |
209.480,01 | en adelante | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 37 |
Reducciones de la tabla general para personas trabajadoras activas con discapacidad 2020
Importe rendimiento anual | Grado de minusvalía | ||
---|---|---|---|
Desde | Hasta | Apartado 4. a) | Apartado 4. b) y Apartado 4. c) |
0,01 | 23.340,00 | 9 | 12 |
23.340,01 | 29.790,00 | 7 | 12 |
29.790,01 | 43.320,00 | 6 | 10 |
43.320,01 | 50.350,00 | 5 | 10 |
50.350,01 | 71.180,00 | 4 | 8 |
71.180,01 | 107.900,00 | 3 | 6 |
107.900,01 | 168.970,00 | 2 | 5 |
168.970,01 | en adelante | 1 | 3 |
