Presupuesto de la diputación foral de bizkaia
Gastos: Partidas nominativas
Departamento | Centro gestor | Programa | Subconcepto | Proyecto | Descripción | Importe |
---|---|---|---|---|---|---|
02
|
SOSTENIBILIDAD Y MEDIO NATURAL | 1.555.000 | ||||
02 | 414104 | 45100 | 2017/0073 | ASOCIACIÓN DESARROLLO RURAL BIZKAYTOUR | 5.000 | |
02 | 414104 | 45100 | 2017/0074 | ASOCIACIÓN DESARROLLO RURAL NEKATUR | 10.000 | |
03 | 412102 | 44300 | 2007/0625 | LORRA S.COOP | 428.000 | |
03 | 412102 | 45100 | 2015/0040 | EUSKAL ABEREAK | 10.000 | |
04 | 412101 | 45100 | 2007/0624 | ASOCIACION FORESTALISTAS | 195.000 | |
04 | 412101 | 45100 | 2015/0042 | UNION SELVICULTORES SUR DE EUROPA (USSE) | 34.000 | |
05 | 412103 | 42900 | 2015/0043 | D.O. BIZKAIKO TXAKOLINA | 60.000 | |
05 | 412103 | 44300 | 2007/0625 | LORRA S.COOP | 290.000 | |
06 | 419105 | 45100 | 2016/0062 | APOYO FEDERACION TERRIT. BIZKAIA CAZA | 15.000 | |
06 | 419105 | 45100 | 2017/0075 | APOYO FED.TERRIT.BIZKAINA PESCAYCASTING | 8.000 | |
07 | 456116 | 43299 | 2008/0013 | LIMPIEZA PLAYAS-AYTO GETXO | 500.000 | |
03
|
ACCIÓN SOCIAL | 13.404.000 | ||||
04 | 231109 | 43203 | 2007/0603 | GALLARRETA-TALLER OCUPAC. Y E. DE EMPLEO | 238.000 | |
04 | 231109 | 43203 | 2007/0613 | RANZARI-TALLER OCUPAC. Y E. DE EMPLEO | 562.000 | |
04 | 231109 | 44300 | 2007/0615 | TALLER USOA LANTEGIA-T. OCUP. E. EMPLEO | 713.000 | |
04 | 231109 | 45100 | 2007/0619 | F. LANTEGI BATUAK-CENTRO OCUPACIONAL | 6.095.000 | |
04 | 231109 | 45100 | 2008/0103 | NAGUSIAK ASOC CLUBES HOGARES BIZKAIA | 69.000 | |
04 | 231109 | 45100 | 2008/0123 | AFABI ASOC FAMIL ENFER ALZHEIMER BIZKAIA | 108.000 | |
04 | 231109 | 45100 | 2008/0226 | GORABIDE ASOC VIZC PERS DISC-OCIO T. LIB | 465.000 | |
04 | 231109 | 45100 | 2008/0227 | ASPACE A.VIZC PERS PARAL CEREBRAL-OCIO | 227.000 | |
04 | 231109 | 45100 | 2008/0228 | APNABI A. PADRES AFEC AUTISMO Y TRAST-OC | 324.000 | |
04 | 231109 | 45100 | 2008/0229 | ASOCIACIÓN GAUDE | 331.000 | |
04 | 231109 | 45100 | 2008/0267 | BIDAIDEAK SOC. V. MINUSV-INV. TR.ADAPTAD | 463.000 | |
04 | 231109 | 45100 | 2008/0268 | FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN- OCIO Y T. LI | 228.000 | |
04 | 231109 | 45100 | 2009/0069 | FEDERAC COORD PERSONAS DISC BIZK FEKOOR | 254.000 | |
04 | 231109 | 45100 | 2009/0079 | HELDU- DISPOSITIVO ACTIV. DE DIA LORTZEN | 61.000 | |
04 | 231109 | 45100 | 2009/0089 | CARITAS DIOCESANAS BILBAO EGUNON ETXEA | 152.000 | |
04 | 231109 | 45100 | 2010/0030 | ULERTUZ-ASOC. FAMILIAS/AMIGOS NIÑOS SORD | 135.000 | |
04 | 231109 | 45100 | 2012/0046 | ORUE AUZOLAN FUNDAZIOA-P. RESPIRO P. CUI | 122.000 | |
04 | 231109 | 45100 | 2012/0047 | CARITAS BILBAO- PROG. RESPIRO CUIDADORAS | 122.000 | |
04 | 231109 | 45100 | 2012/0050 | BIDAIDEAK- PROG. AUTON C KABIEZES-SANTUR | 61.000 | |
04 | 231109 | 45100 | 2012/0051 | EUSKAL GORRAK- PROG. ACCIONE INTERV ASOC | 15.000 | |
04 | 231109 | 45100 | 2012/0052 | EUSKAL GORRAK- SEVICIO INTERPRETE SIGNOS | 51.000 | |
04 | 231109 | 45100 | 2012/0053 | FUNDACION BIZIA- CENTRO OCUPACIONAL | 61.000 | |
04 | 231109 | 45100 | 2013/0041 | GEU BE, ASOC. FAMILIAS NECES. ESP.DURANG | 39.000 | |
04 | 231109 | 45100 | 2013/0042 | FEKOOR - SAVI SER. EXPERIMENTAL ATENC. V | 590.000 | |
04 | 231109 | 45100 | 2013/0043 | FEKOOR - OCIO Y TIEMPO LIBRE | 203.000 | |
04 | 231109 | 45100 | 2013/0044 | GORABIDE ATENCION ESPECIALIZADA | 39.000 | |
04 | 231109 | 45100 | 2013/0045 | ASPACE - ATENCION ESPECIALIZADA | 183.000 | |
04 | 231109 | 45100 | 2013/0046 | APNABI - ATENCION ESPECIALIZADA | 138.000 | |
04 | 231109 | 45100 | 2014/0015 | ASOCIACION CELIACOS-AYUDAS ALIMENTACION | 100.000 | |
04 | 231109 | 45100 | 2014/0028 | APNABI ACOGIDA VALOR ORIENT SEGIM APOYO | 140.000 | |
04 | 231109 | 45100 | 2014/0029 | EUSKAL GORRAK- INFORMACION Y ASESORAM. | 45.000 | |
04 | 231109 | 45100 | 2014/0030 | FUTUBIDE FUND TUTELAR GORABIDE PROG VO T | 29.000 | |
04 | 231109 | 45100 | 2014/0104 | AVIFES | 110.000 | |
04 | 231109 | 45100 | 2015/0037 | APNABI-CRI ALDAMIZ | 131.000 | |
04 | 231109 | 45100 | 2015/0038 | ASPACE-CRI ZABALOETXE | 279.000 | |
04 | 231109 | 45100 | 2015/0039 | ASPACE-CRI ELGERO | 186.000 | |
04 | 231109 | 45100 | 2017/0025 | SUSPERGINTZA SERVICIO PAP | 185.000 | |
04 | 231109 | 45100 | 2017/0066 | AVIFES SERVICIO VIDA INDEPENDIENTE | 100.000 | |
04 | 231109 | 75100 | 2008/0267 | BIDAIDEAK SOC. V. MINUSV-INV. TR.ADAPTAD | 50.000 | |
04
|
EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE | 4.148.000 | ||||
03 | 341109 | 45100 | 2018/0012 | ASFEDEBI. OPTIMIZACIÓN RECURSOS FEDERAC | 334.000 | |
03 | 341109 | 45100 | 2018/0033 | SOKA GETXO 2020. CTO MUNDO SOKATIRA 2020 | 150.000 | |
03 | 341110 | 45100 | 2012/0017 | FEDERACION VIZCAINA DE MONTAÑA.SENDEROS | 50.000 | |
03 | 341110 | 45100 | 2016/0016 | BILBAO MENDI FILM FESTIVAL | 150.000 | |
03 | 341110 | 45100 | 2019/0082 | FUNDACION VASCA FOMENTO CALIDAD - 3K | 20.000 | |
04 | 332101 | 45100 | 2007/0225 | EUSKO IKASKUNTZA | 60.000 | |
04 | 332101 | 45100 | 2011/0034 | UNIV. LA IGLESIA DE DEUSTO INST. ESTD VA | 20.000 | |
04 | 332101 | 45100 | 2017/0027 | ASOCIACION CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI | 50.000 | |
04 | 333103 | 43299 | 2007/0166 | AYTO ZIORTZA-BOLIBAR, MUSEO BOLIVAR | 54.000 | |
04 | 333103 | 43299 | 2016/0041 | CENTRO INTERPRETACION ARROLAGUNE | 30.000 | |
04 | 333103 | 44300 | 2007/0172 | EL TRANSBORDADOR DE VIZCAYA. PASARELA | 18.000 | |
04 | 333103 | 45100 | 2007/0083 | FUNDACION M.MINERIA DEL PAIS VASCO | 70.000 | |
04 | 333103 | 45100 | 2007/0178 | M.DIOCESANO DE ARTE SACRO | 140.000 | |
04 | 333103 | 45100 | 2007/0180 | FUNDACION SABINO ARANA. M.NACIONALISMO | 18.000 | |
04 | 333103 | 45100 | 2007/0182 | COFRADIAS PENITENCIALES DE BILBAO | 12.000 | |
04 | 333103 | 45100 | 2007/0185 | DOMINICAS CONVENTO STA ANA BERRIOCHOA | 5.000 | |
04 | 333103 | 45100 | 2018/0021 | HONTZA MUSEOA FUNDAZIOA.- MUSEO C. NATUR | 8.000 | |
04 | 333103 | 45100 | 2019/0070 | ASOCIACION ANTZASTI - EUSKALDUNON ETXEA | 12.000 | |
04 | 333103 | 45100 | 2019/0071 | ASOCIACION OPEN URBANITY - OPEN HOUSE | 15.000 | |
04 | 333103 | 75100 | 2007/0189 | OBISPADO DE BILBAO.RETABLOS | 30.000 | |
04 | 336107 | 45100 | 2007/0291 | LABAYRU FUNDAZIOA.ACTV EUSK Y PATRI CULT | 50.000 | |
04 | 336107 | 73299 | 2014/0019 | GALERIAS DE PUNTA BEGOÑA. AYTO DE GETXO | 30.000 | |
04 | 336107 | 73299 | 2016/0069 | AYUNTAMIENTO DE LEKEITIO. ASTILLERO | 30.000 | |
04 | 336107 | 75100 | 2007/0152 | OBISPADO DE BILBAO RESTAURAC INMUEBLES | 150.000 | |
05 | 232111 | 45100 | 2016/0071 | LOGELA MULTIMEDIA-BREAK ON STAGE | 30.000 | |
05 | 334104 | 44300 | 2017/0038 | L.A.2. CONSULTORIA DE GESTIÓN S.L. (MUSI | 30.000 | |
05 | 334104 | 45100 | 2007/0218 | ABAO | 420.000 | |
05 | 334104 | 45100 | 2007/0222 | EUSKOIKER | 20.000 | |
05 | 334104 | 45100 | 2007/0224 | SOCIEDAD CORAL DE BILBAO | 112.000 | |
05 | 334104 | 45100 | 2007/0226 | PUERTAS ABIERTAS DANTZALDIA | 80.000 | |
05 | 334104 | 45100 | 2009/0087 | BIZKAIKO ABESBATZEN ELKARTEA | 35.000 | |
05 | 334104 | 45100 | 2009/0088 | BIZKAIKO DANTZARIEN BILTZARRA | 70.000 | |
05 | 334104 | 45100 | 2011/0039 | ASOCIACION VIZCAINA DEL ACORDEON | 35.000 | |
05 | 334104 | 45100 | 2015/0045 | ASOCIACIÓN TEATRO TEATRAKO DE BARACALDO | 40.000 | |
05 | 334104 | 45100 | 2016/0047 | LORALDIA KULTUR ELKARTEA | 80.000 | |
05 | 334104 | 45100 | 2017/0035 | ARTHAZI ASOC PARA LA PROMOCIÓN DEL ARTE | 60.000 | |
05 | 334104 | 45100 | 2017/0036 | ASOCIACIÓN HACERIA ARTEAK (ZORROZAURRE A | 60.000 | |
05 | 334104 | 45100 | 2017/0037 | ASO CREADORES ARTES ESCENICAS PABELLON 6 | 47.000 | |
05 | 334104 | 45100 | 2019/0072 | ASOCIACIÓN MOVING ARTISTS | 25.000 | |
06 | 335106 | 42300 | 2019/0081 | INST. DE EUSKARA (UPV/EHU)-EGUNGO EUSK H | 10.000 | |
06 | 335106 | 44300 | 2007/0326 | IRRATIBIDE S.A. | 405.000 | |
06 | 335106 | 44300 | 2008/0134 | EDITORIAL IPARRAGUIRRE SA | 40.000 | |
06 | 335106 | 45100 | 2007/0291 | LABAYRU FUNDAZIOA.ACTV EUSK Y PATRI CULT | 210.000 | |
06 | 335106 | 45100 | 2007/0328 | EUSKALTZAINDIA | 355.000 | |
06 | 335106 | 45100 | 2008/0133 | EUSKAL HERRIKO BERTSOZALE ELKARTEA | 35.000 | |
06 | 335106 | 45100 | 2008/0135 | EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA | 50.000 | |
06 | 335106 | 45100 | 2008/0149 | ASOCIACION GALTZAGORRI | 29.000 | |
06 | 335106 | 45100 | 2015/0044 | EKKI-BIZKAIKO SORKUNTZA ESKURA | 25.000 | |
06 | 335106 | 45100 | 2016/0067 | LANEKI ELKARTEA | 18.000 | |
06 | 335106 | 45100 | 2016/0070 | ASOC BIZIKAI ALKARTE KULTURALA DE BILBAO | 85.000 | |
06 | 335106 | 45100 | 2018/0029 | GEREDIAGA ELKARTEA | 150.000 | |
06 | 335106 | 45100 | 2019/0076 | EUSKALTEGI BILBO ZAHARRA-LECTURA CLASICO | 20.000 | |
06 | 335106 | 45100 | 2019/0077 | ASOCIACION DEIADARRA-XALBADORREN EGUNA | 15.000 | |
06 | 335106 | 45100 | 2019/0078 | FUNDACION ERROTA-EUSGARA | 15.000 | |
06 | 335106 | 45100 | 2019/0121 | EUSKALTEGI ULIBARRI-BILBOKO BERBAGUNEA | 11.000 | |
06 | 335106 | 74300 | 2007/0326 | IRRATIBIDE S.A. | 10.000 | |
06 | 335106 | 75100 | 2015/0044 | EKKI-BIZKAIKO SORKUNTZA ESKURA | 15.000 | |
05
|
HACIENDA Y FINANZAS | 100.000 | ||||
01 | 931120 | 42300 | 2007/0087 | CENTRO DOCUMENTACIÓN CONCIERTO | 70.000 | |
01 | 931120 | 45100 | 2007/0086 | AD-CONCORDIAM | 30.000 | |
07
|
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RELACIONES INSTITUCIONALE | 281.000 | ||||
01 | 920106 | 45100 | 2007/0616 | F. SABINO ARANA | 35.000 | |
01 | 920106 | 45100 | 2007/0618 | F. RAMON RUBIAL | 35.000 | |
01 | 920106 | 45100 | 2009/0026 | FUNDACION ESTUDIOS VASCOS | 35.000 | |
10 | 463117 | 45100 | 2008/0222 | UNED | 100.000 | |
10 | 912130 | 45100 | 2017/0049 | BIZKAIA TALENT | 26.000 | |
12 | 491119 | 45100 | 2018/0028 | ASCOM ASOCIACIÓN DE COMPLIANCE | 50.000 | |
08
|
PROMOCIÓN ECONÓMICA | 6.485.500 | ||||
02 | 426107 | 45100 | 2016/0026 | BIZKAIEXT | 240.000 | |
03 | 426106 | 42300 | 2018/0035 | UPV MASTER RRHH Y EMPLEO | 18.000 | |
03 | 426106 | 42300 | 2018/0036 | UPV MASTER GESTION EMPRESAS | 36.000 | |
03 | 426106 | 42300 | 2018/0038 | UPV MASTER MARKETING | 25.500 | |
03 | 426106 | 42300 | 2018/0039 | UPV CATEDRA EMPRESA FAMILIAR | 25.000 | |
03 | 426106 | 42300 | 2018/0040 | UPV AUDITORIA CONSULT SOCIO LABORAL | 6.000 | |
03 | 426106 | 42300 | 2019/0107 | MASTER DE EMPRENDIMIENTO | 40.000 | |
03 | 426106 | 42300 | 2019/0115 | BISKY TEAM | 30.000 | |
03 | 426106 | 44200 | 2017/0067 | BIC BIZKAIA EN PARQUE TECNOLÓGICO BIZKAI | 100.000 | |
03 | 426106 | 44200 | 2018/0018 | INNOVACION ABIERTA | 25.000 | |
03 | 426106 | 45100 | 2007/0107 | VENTANILLA EMPRESARIAL | 150.000 | |
03 | 426106 | 45100 | 2008/0118 | BIZKAIA TALENT | 1.400.000 | |
03 | 426106 | 45100 | 2017/0068 | EMPRENDIMIENTO LIDERADO POR MUJERES | 70.000 | |
03 | 426106 | 45100 | 2017/0069 | OBSERVATORIO EMPRENDIMIENTO DE MUJERES | 30.000 | |
03 | 426106 | 45100 | 2017/0070 | VISIBILIDAD DE LAS EMPRESARIAS | 30.000 | |
03 | 426106 | 45100 | 2018/0024 | SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL | 20.000 | |
03 | 426106 | 45100 | 2018/0025 | OBSERVATORIO EMPRENDIMIENTO | 35.000 | |
03 | 426106 | 45100 | 2018/0041 | CONFEBASK/IKASLAN | 115.000 | |
03 | 426106 | 45100 | 2018/0042 | AIC-FORMACION EXCELENCIA | 50.000 | |
03 | 426106 | 45100 | 2019/0114 | BASQUE CENTER FOR APPLIED MATHEMATICS | 150.000 | |
03 | 426106 | 45100 | 2019/0118 | FORMULA STUDENT | 40.000 | |
08 | 432109 | 44200 | 2007/0076 | BEC-BIZKAIA ARENA Y FERIA | 125.000 | |
08 | 432109 | 44200 | 2013/0038 | BEC-ACTIVIDADES CONJUNTAS | 150.000 | |
08 | 432109 | 44200 | 2014/0023 | BIME | 650.000 | |
08 | 432109 | 44300 | 2013/0040 | BILBAO BIZKAIA BE BASQUE | 400.000 | |
08 | 432109 | 44300 | 2019/0105 | CONVENIO CAMARA DE COMERCIO | 475.000 | |
08 | 432109 | 45100 | 2007/0771 | ASOCIACION BM30 | 500.000 | |
08 | 432109 | 45100 | 2017/0046 | PROMOCION DE BIZKAIA EN EL EXTERIOR | 900.000 | |
09 | 433121 | 45100 | 2017/0071 | FOMENTO COMERCIO LOCAL | 300.000 | |
09 | 433121 | 45100 | 2017/0072 | DINAMIZACION FACTORES COMPETITIVIDAD | 105.000 | |
09 | 433121 | 45100 | 2019/0095 | PORTAL GISLUR | 110.000 | |
09 | 433121 | 45100 | 2019/0116 | PREMIO MARCELO GANGOITI | 35.000 | |
09 | 433121 | 45100 | 2019/0117 | BERMEO TUNA WORLD CAPITAL | 100.000 | |
09
|
EMPLEO, INCLUSIÓN SOCIAL E IGUALDAD | 3.757.000 | ||||
03 | 231110 | 45100 | 2019/0016 | PROGRAMA AZTARNAK | 27.000 | |
03 | 231110 | 45100 | 2019/0017 | PROGRAMA HASI | 62.000 | |
04 | 241116 | 45100 | 2007/0566 | DEMA ASOC. APOYO DESARR. EMPR. | 2.420.000 | |
04 | 241116 | 45100 | 2017/0053 | COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES | 10.000 | |
04 | 241116 | 45100 | 2017/0054 | AGRUPAC. DE SOCIEDADES LABORALES (ASLE) | 15.000 | |
04 | 241116 | 45100 | 2018/0032 | FUNDACION ISEAK | 70.000 | |
04 | 241116 | 45100 | 2019/0014 | GANDARIAS ETXEA | 210.000 | |
04 | 241116 | 45100 | 2019/0022 | GIZATEA ASOC. EMPRESAS DE INSERCION | 22.000 | |
04 | 241116 | 75100 | 2007/0566 | DEMA ASOC. APOYO DESARR. EMPR. | 200.000 | |
05 | 232114 | 42300 | 2019/0015 | EMAKUNDE - INSTITUTO VASCO DE LA MUJER | 35.000 | |
06 | 232115 | 45100 | 2016/0037 | PROGRAMA GOIHABE | 300.000 | |
06 | 232115 | 45100 | 2016/0078 | ASOCIACION ALDARTE | 40.000 | |
06 | 232115 | 45100 | 2016/0079 | HARRESIAK APURTUZ | 34.000 | |
06 | 232115 | 45100 | 2016/0080 | COORDINADORA DE ONG DE DESARR DE EUSKADI | 34.000 | |
06 | 232115 | 45100 | 2016/0081 | RASD (REPUB. ARABE SAHARAUI DEMOCRATICA) | 18.000 | |
06 | 232115 | 45100 | 2016/0082 | EUSKAL FONDOA | 50.000 | |
06 | 232115 | 45100 | 2020/0012 | BIZKAIA KOOPERA | 210.000 | |
TOTAL DEL PRESUPUESTO | 29.730.500 |